台达变频器MS300规格一览表 三相460V机种
MS300 三相460V机种
框号 | A | B | |||||||||||||||
型号VFD_ _ _ _ _ _ _ _ AA | 1A5MS43_ _ _ | 2A7MS43_ _ _ | 1A5MS43AFS | 2A7MS43AFS | 4A2MS43_ _ S | ||||||||||||
ANS | ENS | ANS | ENS | AN | EN | AF | |||||||||||
适用马达功率[kW] | 0.4 | 0.75 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | ||||||||||||
适用马达功率[HP] | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | ||||||||||||
输岀 | 重载 | 额定输出容量[kVA] | 1.1 | 2.1 | 1.1 | 2.1 | 3.2 | ||||||||||
额定输出电流[A] | 1.5 | 2.7 | 1.5 | 2.7 | 4.2 | ||||||||||||
载波频率[kHz] | 2-15 (出厂默认值:4) | ||||||||||||||||
一般负载 | 额定输出容量[kVA] | 1.4 | 2.3 | 1.4 | 2.3 | 3.5 | |||||||||||
额定输出电流[A] | 1.8 | 3 | 1.8 | 3 | 4.6 | ||||||||||||
载波频率[kHz] | 2-15 (出厂默认值:4) | ||||||||||||||||
输 入 | 额定输入电流[A] | 重载 | 1.7 | 3 | 1.7 | 3 | 3.6 | ||||||||||
一般负载 | 2 | 3.3 | 2 | 3.3 | 5.1 | ||||||||||||
额定电压/频率 | 3相 380480 Vac (15%~+10%) , 50 / 60 Hz | ||||||||||||||||
操作电压范围[Vac] | 323528 | ||||||||||||||||
容许电源频率变动范围[Hz] | 47-63 | ||||||||||||||||
机种净重[kg] | 0.76 | 0.81 | 1.32 | 1.32 | 1 | 1.32 | |||||||||||
冷却方式 | 自然风冷 | 强制风冷 | |||||||||||||||
EMC滤波器 | 选购 | 内建 | 选购 | 内建 | |||||||||||||
外壳防护等级 | IP20 | IP40* | IP20 | IP40* | IP20 | IP40* | IP20 | ||||||||||
框号 | C | D | |||||||||||||||
型号VFD________AA | 5 A5MS43_ _ S | 7A3MS43_ _S | 9AQMS43_ _S | 13AMS43_ _S | 17AMS43_ _S | ||||||||||||
AN | EN | AF | AN | EN | AF | AN | EN | AF | AN | EN | AF | AN | EN | AF | |||
适用马达功率[kW] | 2.2 | 3 | 3.7/4 | 5.5 | 7.5 | ||||||||||||
适用马达功率[HP] | 3 | 4 | 5 | 7.5 | 10 | ||||||||||||
输 出 | 重载 | 额定输出容量[kVA] | 4.2 | 5.6 | 6.9 | 9.9 | 13 | ||||||||||
额定输出电流[A] | 5.5 | 7.3 | 9 | 13 | 17 | ||||||||||||
载波频率[kHz] | 2-15 (出厂默认值:4) | ||||||||||||||||
一般负载 | 额定输出容量[kVA] | 5.0 | 6.1 | 8.0 | 12 | 15.6 | |||||||||||
额定输出电流[A] | 6.5 | 8 | 10.5 | 15.7 | 20.5 | ||||||||||||
载波频率[kHz] | 2-15 (出厂默认值:4) | ||||||||||||||||
输 入 | 额定输入电流[A] | 重载 | 6.1 | 8.1 | 9.9 | 14.3 | 18.7 | ||||||||||
—般负载 | 7.2 | 8.9 | 11.6 | 17.3 | 22.6 | ||||||||||||
额定电压/频率 | 3相 380480 Vac (15%~+10%) , 50 / 60 Hz | ||||||||||||||||
操作电压范围[Vac] | 323528 | ||||||||||||||||
容许电源频率变动范围[Hz] | 47 63 | ||||||||||||||||
机种净重[kg] | 1.24 | 1.80 | 1 | 1.5 | 1.24 | 1.80 | 2.07 | 2.91 | 2.07 | 2.91 | |||||||
冷却方式 | 强制风冷 | ||||||||||||||||
EMC滤波器 | 选购 | 内建 | 选购 | 内建 | 选购 | 内建 | 选购 | 内建 | 选购 | 内建 | |||||||
外壳防护等级 | IP20 | IP40* | IP20 | IP40* | IP20 | IP40* | IP20 | IP40* | IP20 | ||||||||
框号 | E | F | |||||||||||||||
型号VFD_ _ _ _ _ _ _ _ AA | 25 AMS43_ _S | 32AMS43_ _S | 38AMS43_ _S | 45 AMS43_ _S | |||||||||||||
AN | EN | AF | AN | EN | AF | AN | EN | AF | AN | EN | AF | ||||||
适用马达功率[kW] | 11 | 15 | 18.5 | 22 | |||||||||||||
适用马达功率[HP] | 15 | 20 | 25 | 30 | |||||||||||||
输 出 | 重载 | 额定输出容量[kVA] | 19.1 | 24.4 | 29 | 34.3 | |||||||||||
额定输出电流[A] | 25 | 32 | 38 | 45 | |||||||||||||
载波频率[kHz] | 2~15 (出厂默认值:4) | ||||||||||||||||
一般负载 | 额定输出容量[kVA] | 21.3 | 27.4 | 31.6 | 37.3 | ||||||||||||
额定输出电流[A] | 28 | 36 | 41.5 | 49 | |||||||||||||
载波频率[kHz] | 2~15 (出厂默认值:4) | ||||||||||||||||
输 入 | 额定输入 电流[A] | 重载 | 27.5 | 35.2 | 41.8 | 49.5 | |||||||||||
一般负载 | 30.8 | 39.6 | 45.7 | 53.9 | |||||||||||||
额定电压/频率 | 3相 380-480 Vac ( -15%~+10%) , 50 / 60 Hz | ||||||||||||||||
操作电压范围[Vac] | 323528 | ||||||||||||||||
容许电源频率变动范围[Hz] | 47-63 | ||||||||||||||||
机种净重[kg] | 3.97 | 5.15 | 3.97 | 5.15 | 6.25 | 8.50 | 6.25 | 8.50 | |||||||||
冷却方式 | 强制风冷 | ||||||||||||||||
EMC滤波器 | 选购 | 内建 | 选购 | 内建 | 选购 | 内建 | 选购 | 内建 | |||||||||
外壳防护等级 | IP20 | IP40* | IP20 | IP20 | IP40* | IP20 | IP40* | IP20 | IP40* | IP20 |
NOTE
■ IP40*:配线区(主回路端子及控制回路端子,框号A / B / C / D / E / F)及电容通风孔(框号C / D / E / F)为IP20.
■ 载波频率为出厂时的数值,提高载波频率时,需降低电流使用,请参照章节9-7之降载曲线图。
■ 负载特性应用为冲击性负载时,请大一级使用。
上海鼓得电子科技有限公司为台达服务商,支持前期选型,大量现货销售,价格美丽,售后保障,技术支持。请放心咨询购买。
订购咨询热线:17312666086(微信同号)联系人:李工