台达B2系列伺服驱动器与电机机种名称对应参数表
电机 | 伺服驱动器 | ||||||||
Motor series |
电源 | 输出(W) | 型号 | 额定 电流 (Arms) |
瞬时蕞 大电流 (Arms) |
型号 | 连续输 出电流 (Arms) |
瞬时蕞 大输出 电流 (Arms) |
|
低惯量 | MCEA-C 3000 r/min | 单/三相 | 100 | ECMA-C△0401□S | 0.9 | 2.7 | ASD-B2-0121- □ | 0.9 | 2.7 |
200 | ECMA-C△0602□S | 1.55 | 4.65 | ASD-B2-0221-□ | 1.55 | 4.65 | |||
400 | ECMA-C△0604□S | 2.6 | 7.8 | ASD-B2-0421- □ | 2.6 | 7.8 | |||
400 | ECMA-C△0804□7 | 2.6 | 7.8 | ||||||
750 | ECMA-C△0807□S | 5.1 | 15.3 | ASD-B2-0721-□ | 5.1 | 15.3 | |||
750 | ECMA-C△0907□S | 3.66 | 11 | ||||||
1000 | ECMA-C△0910□S | 4.25 | 12.37 | ASD-B2-1021- □ | 7.3 | 21.9 | |||
1000 | ECMA-C△1010□S | 7.3 | 21.9 | ||||||
2000 | ECMA-C△1020□S | 12.05 | 36.15 | ASD-B2-2023- □ | 13.4 | 40.2 | |||
3000 | ECMA-C△1330□4 | 17.2 | 47.5 | ASD-B2-3023- □ | 19.4 | 58.2 | |||
中惯量 | MCEA-E 2000 r/min | 单/三相 | 500 | ECMA-E△1305□S | 2.9 | 8.7 | ASD-B2-0421- □ | 2.6 | 7.8 |
1000 | ECMA-E△1310□S | 5.6 | 16.8 | ASD-B2-1021- □ | 7.3 | 21.9 | |||
1500 | ECMA-E△1315□S | 8.3 | 24.9 | ASD-B2-1521- □ | 8.3 | 24.9 | |||
2000 | ECMA-E△1320□S | 11.01 | 33.03 | ASD-B2-2023- □ | 13.4 | 40.2 | |||
2000 | ECMA-E△1820□S | 11.22 | 33.66 | ||||||
3000 | ECMA-E△1830□S | 16.1 | 48.3 | ASD-B2-3023- □ | 19.4 | 58.2 | |||
3500 | ECMA-E△1835□S | 19.2 | 57.6 | ||||||
中高惯量 | MCEA-F 1500 r/min | 单/三相 | 850 | ECMA-F△1308□S | 7.1 | 19.4 | ASD-B2-1021- □ | 7.3 | 21.9 |
1300 | ECMA-F△1313□S | 12.6 | 38.6 | ASD-B2-2023- □ | 13.4 | 40.2 | |||
1800 | ECMA-F△1318□S | 13 | 36 | ||||||
3000 | ECMA-F△1830□S | 19.4 | 58.2 | ASD-B2-3023- □ | 19.4 | 58.2 | |||
高惯量 | MCEA-C/G 3000 r/min | 单/三相 | 400 | ECMA-C△0604□H | 2.6 | 7.8 | ASD-B2-0421- □ | 2.6 | 7.8 |
750 | ECMA-C△0807□H | 5.1 | 15.3 | ASD-B2-0721- □ | 5.1 | 15.3 | |||
300 | ECMA-G△1303□S | 2.5 | 7.5 | ASD-B2-0421-□ | 2.6 | 7.8 | |||
600 | ECMA-G△1306□S | 4.8 | 14.4 | ASD-B2-0721- □ | 5.1 | 15.3 | |||
900 | ECMA-G△1309□S | 7.5 | 22.5 | ASD-B2-1021- □ | 7.3 | 21.9 |
电机 | 伺服驱动器 | ||||||||
Motor series |
电源 | 输出 (W) |
型号 | 额定电流 (Arms) |
瞬时蕞大 电流 (Arms) |
型号 | 连续输 出电流 (Arms) |
瞬时蕞 大输出 电流 (Arms) |
|
中惯量 | ECM-E2 | 单/三相 | 200 | ECM- E2M-C△0602□S0 | 1.55 | 5.7 | ASD-B2L-0221- □ | 1.55 | 4.65 |
400 | ECM- E2M-C△0604□S0 | 2.6 | 9.8 | ASD-B2L-0421- □ | 2.6 | 7.8 | |||
400 | ECM- E2M-C△0804□70 | 2.65 | 9.4 | ||||||
750 | ECM- E2M-C△0807□S0 | 4.75 | 17.1 | ASD-B2L-0721- □ | 5.1 | 15.3 | |||
1000 | ECM- E2M-D△1310□S0 | 4.7 | 14 | ||||||
1200 | ECM- E2M-C△1112□S0 | 5.5 | 16.1 | ASD-B2L-1021- □ | 7.3 | 21.9 | |||
1800 | ECM- E2M-C△1118□S0 | 7.3 | 21 | ||||||
1300 | ECM- E2M-D△1313□S0 | 5.8 | 17.1 | ||||||
1500 | ECM- E2M-D△1315□S0 | 6.6 | 19.7 | ||||||
1200 | ECM- E2M-E△1112□S0 | 5.3 | 15.8 | ||||||
1600 | ECM- E2M-E△1316□S0 | 6.6 | 19.9 | ||||||
2400 | ECM- E2M-C△1324□S0 | 10.8 | 32 | ASD-B2L-2023- □ | 13.4 | 40.2 | |||
2600 | ECM- E2M-D△1326□S0 | 11.5 | 34.6 | ||||||
3800 | ECM- E2M-D△1538□S0 | 16.5 | 49.2 | ASD-B2L-3023- □ | 19.4 | 58.2 |
注:
1.驱动器型号后的口为ASDA-B2机种代码,请参照实际购买产品的型号信息。
2.伺服电机型号中的Δ为编码器型式。
ECMA编码器型式:Δ=1:增量型,20-bit;Δ=2::增量型,17-bit;Δ=M:磁性编码器。Δ=MECM-E2编码器型式:Δ=1:20-bit增量型编码器;Δ=A::33-bit多圈***型编码器;Δ=G:16-bit增量型(磁性编码器),50ppr。
以上所列电机型号为提供信息查询使用,实际可订购的产品机种请洽询当地代理商。
3.伺服电机型号中的口为刹车或键槽/油封仕样。
4.上表以伺服电机的额定电流的三倍来设计伺服驱动器的规格。如果用户需要六倍于伺服电机额定电流的伺服驱动器专用机,可洽询经销商。电机及驱动器的详细规格可参照第十章规格。
更多详情咨询:台达(Delta)服务商